장비보유현황
Track Equipment (궤도장비)
장비명 | 형식 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
MTT(Multiple Tile Tamper) | 0832BRBS | 대 | 1 | - |
RE(Ballast Regulater) | SSP 203K | 대 | 1 | - |
STT(Switch Tie Tamper) | 08-275 3S | 대 | 1 | - |
DTS(Dynamic Track Stasbilizer) | DGS 62N | 대 | 1 | - |
모타카 | 182PS/2500r.p.m | 대 | 2 | - |
트로리 | 5TON 외 | 대 | 8 | - |
핸드 타이탬퍼 | 220V/60HZ/3PH | 대 | 10 | - |
파워렌치 | 8HP | 대 | 8 | - |
엔진임펙트 | 1,030Nm | 대 | 14 | - |
앙로기 | 10TON | 대 | 2 | - |
발전기 | 7km 外 | 대 | 15 | - |
레일절단기 | 5HP/16” | 대 | 21 | - |
레일운반기 | - | 대 | 6 | - |
문형크레인 | - | 조 | 42 | - |
레일천공기 | 3HP | 대 | 12 | - |
레일작키 | 15Ton | 대 | 48 | - |
* 주요장비만 기재함
Welding Equipment(용접장비)
장비명 | 형식 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
가스압접기 | TGP-5/KGP-6 | SET | 2 | - |
테르밋트장비 | - | SET | 4 | - |
샤링머신 | EME-1 外 | 대 | 4 | - |
그라인딩 머신 | - | 대 | 4 | - |
단면연삭기 | - | 대 | 8 | - |
발전기 | 30KW | 대 | 2 | - |
우원치 | 2.1KW | 대 | 2 | - |
* 주요장비만 기재함
Inspection & Measurement Equipment(검사 · 측량장비)
장비명 | 형식 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
초음파탐상기 | AND | SET | 1 | - |
경도시험기 | - | SET | 1 | - |
자분탐상기 | MP-3 | SET | 1 | - |
궤도 검측기 | RCS | SET | 4 | - |
압축강도시험기 | - | SET | 2 | - |
공기량시험기 | - | SET | 2 | - |
토탈광파기 | DTM-520 | SET | 3 | - |
자동레벨기 | AC-2 | SET | 3 | - |
3차원 측량기 | - | SET | 2 | - |
* 주요장비만 기재함